Comité Nacional de Alfabetización Conalfa Chiquimula 3 calle B 10-26 Z 2 Colonía el Milagrof
  Memoria Evaluados
 

Informe de Evaluados Coordinación, Departamenta Conalfa
Chiquimula 2004

 
MUNICIPIO FASE INICIAL POST-ALFABETIZACIÓN I POST-ALFABETIZACIÓN II
I E P P R I E P P R I E P P R
Camotán 724 382 355 27 342 325 222 209 13 103 201 124 124 0 77
Camotán Bilingue 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiquimula 1,051 450 416 34 601 210 101 91 10 109 171 72 68 4 99
Concepción Las Minas 212 93 92 1 119 75 42 42 0 33 134 71 71 0 63
Esquipulas 616 230 225 5 386 133 82 69 13 51 55 53 45 8 2
Ipala 314 123 118 5 191 119 37 31 6 82 83 46 45 1 37
Jocotán 993 437 394 43 556 318 143 136 7 175 168 103 86 17 65
Jocotán Bilingüe 436 274 254 20 162 82 48 45 3 34 93 77 66 11 16
Olopa 1,499 220 201 19 1,279 65 36 36 0 29 1 0 0 0 1
Olopa Bilingüe 53 43 38 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Deptos. 126 15 15 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Deptos. 65 48 47 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quetzaltepeque 238 111 96 15 127 88 57 54 3 31 48 27 27 0 21
San Jacinto 127 64 62 2 63 68 39 37 2 29 45 32 32 0 13
San José La Arada 67 10 10 0 57 20 5 5 0 15 30 13 9 4 17
San Juan Ermita 377 150 134 16 227 165 54 41 13 111 0 0 0 0 0
TOTAL 6,906 2,650 2,457 193 4,256 1,668 866 796 70 802 1,029 618 573 45 411
 
ETAPA I E P P R
FASE INICIAL 6,906 2,650 2,457 193 4,256
POST-I 1,668 866 796 70 802
POST-II 1,029 618 573 45 411
TOTAL 9,603 4,134 3,826 308 5,469

Informe de Evaluados Coordinación, Departamenta Conalfa
Chiquimula 2005

 
MUNICIPIO FASE INICIAL POST-ALFABETIZACIÓN I POST-ALFABETIZACIÓN II
I E P P R I E P P R I E P P R
Camotán 734 381 357 24 353 305 211 193 18 94 285 160 146 14 125
Camotán bilingüe 44 26 26 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiquimula 666 257 234 23 409 326 164 145 19 162 102 55 55 0 47
Concepción Las Minas 167 98 98 0 69 109 66 66 0 43 98 47 47 0 51
Esquipulas 383 161 160 1 222 201 89 83 6 112 127 77 75 2 50
Ipala 309 148 136 12 161 100 22 21 1 78 106 52 52 0 54
Jocotán 1,006 495 425 70 511 421 231 216 15 190 221 103 93 10 118
Jocotán bilingüe 464 260 257 3 204 112 71 57 14 41 124 69 58 11 55
Olopa 751 328 328 0 423 415 187 187 0 228 65 36 36 0 29
Quezaltepeque 122 62 60 2 60 98 49 48 1 49 116 72 71 1 44
San Jacinto 166 79 79 0 87 95 53 53 0 42 62 37 37 0 25
San José La Arada 161 65 62 3 96 32 6 6 0 26 54 17 17 0 37
San Juan Ermita 427 185 141 44 242 175 81 69 12 94 88 28 22 6 60
TOTAL 5,400 2,545 2,363 182 2,855 2,389 1,230 1,144 86 1,159 1,448 753 709 44 695



 

Informe de Evaluados Coordinación, Departamenta Conalfa
Chiquimula 2006

 
MUNICIPIO FASE INICIAL POST-ALFABETIZACIÓN I POST-ALFABETIZACIÓN II
I E P P R I E P P R I E P P R
Camotán 975 527 527 0 448 437 237 237 0 200 253 142 142 0 111
Chiquimula 336 173 173 0 163 174 99 99 0 75 120 58 58 0 62
Concepción Las Minas 216 112 112 0 104 98 51 51 0 47 133 76 76 0 57
Esquipulas 248 131 131 0 117 111 59 59 0 52 141 63 63 0 78
Ipala 274 121 121 0 153 209 104 104 0 105 159 74 74 0 85
Jocotán 1,066 534 534 0 532 603 277 277 0 326 284 142 142 0 142
Jocotán bilingüe 645 395 395 0 250 159 111 111 0 48 170 96 96 0 74
Olopa 739 343 343 0 396 415 193 193 0 222 205 92 92 0 113
Olopa bilingüe 86 46 46 0 40 21 15 15 0 6 0 0 0 0 0
Quezaltepeque 232 136 136 0 96 114 55 55 0 59 70 42 42 0 28
San Jacinto 163 84 84 0 79 135 72 72 0 63 92 56 56 0 36
San José La Arada 121 61 61 0 60 38 22 22 0 16 41 8 8 0 33
San Juan Ermita 350 187 187 0 163 197 123 123 0 74 112 58 58 0 54
TOTAL 5,451 2,850 2,850 0 2,601 2,711 1,418 1,418 0 1,293 1,780 907 907 0 873
 
ETAPA I E P P R
FASE INICIAL 5,451 2,850 2,850 0 2,601
POST-I 2,711 1,418 1,418 0 1,293
POST-II 1,780 907 907 0 873
TOTAL 9,942 5,175 5,175 0 4,767

Informe de Evaluados Coordinación, Departamenta Conalfa
Chiquimula 2007

 
MUNICIPIO FASE INICIAL POST-ALFABETIZACIÓN I POST-ALFABETIZACIÓN II
I E P P R I E P P R I E P P R
Camotán 876 536 530 6 340 351 227 225 2 124 306 188 188 0 118
Camotán bilingüe 25 10 10 0 15 24 12 12 0 12 0 0 0 0 0
Chiquimula 310 212 195 17 98 75 53 53 0 22 35 26 26 0 9
Concepción Las Minas 258 181 181 0 77 67 41 41 0 26 121 72 72 0 49
Esquipulas 312 210 210 0 102 70 36 36 0 34 49 40 40 0 9
Ipala 256 162 162 0 94 122 62 62 0 60 85 54 54 0 31
Jocotán 975 595 592 3 380 278 114 114 0 164 241 142 142 0 99
Jocotán bilingüe 608 401 401 0 207 66 53 53 0 13 40 23 23 0 17
Olopa 863 437 437 0 426 177 74 74 0 103 192 98 98 0 94
Olopa bilingüe 102 57 57 0 45 20 12 12 0 8 23 0 0 0 23
Quezaltepeque 234 181 178 3 53 101 78 78 0 23 94 66 66 0 28
San Jacinto 203 146 146 0 57 65 36 36 0 29 37 22 22 0 15
San José La Arada 58 45 43 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan Ermita 474 333 333 0 141 101 73 73 0 28 135 93 93 0 42
TOTAL 5,554 3,506 3,475 31 2,048 1,517 871 869 2 646 1,358 824 824 0 534
 
ETAPA I E P P R
FASE INICIAL 5,554 3,506 3,475 31 2,048
POST-I 1,517 871 869 2 646
POST-II 1,358 824 824 0 534
TOTAL 8,429 5,201 5,168 33 3,228

Informe de Evaluados Coordinación, Departamenta Conalfa
Chiquimula 2008

 
MUNICIPIO FASE INICIAL POST-ALFABETIZACIÓN I POST-ALFABETIZACIÓN II
I E P P R I E P P R I E P P R
Camotán 925 583 571 12 342 308 162 157 5 146 178 92 88 4 86
Chiquimula 582 411 397 14 171 86 71 69 2 15 44 31 29 2 13
Concepción Las Minas 163 91 91 0 72 86 43 43 0 43 108 70 70 0 38
Esquipulas 437 245 242 3 192 113 73 71 2 40 106 44 43 1 62
Ipala 227 141 141 0 86 74 40 40 0 34 76 38 38 0 38
Jocotán 1,207 700 699 1 507 484 236 236 0 248 119 56 56 0 63
Jocotán bilingüe 737 330 330 0 407 114 71 71 0 43 87 47 47 0 40
Olopa 1,096 493 492 1 603 168 67 66 1 101 100 43 43 0 57
Olopa bilingüe 60 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quezaltepeque 134 100 100 0 34 82 59 59 0 23 71 54 54 0 17
San Jacinto 93 66 66 0 27 78 58 58 0 20 60 37 37 0 23
San José La Arada 108 50 50 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Juan Ermita 658 422 422 0 236 144 86 86 0 58 90 67 67 0 23
TOTAL 6,427 3,632 3,601 31 2,795 1,737 966 956 10 771 1,039 579 572 7 460
 
ETAPA I E P P R
FASE INICIAL 6,427 3,632 3,601 31 2,795
POST-I 1,737 996 956 10 771
POST-II 1,039 579 572 7 460
TOTAL 9,203 5,207 5,129 48 4,026

 
 
   
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis